Data
Raw | Processed | Delta | Ione | CSUEB |
2010 | 08- 26 | 08- 27 | 08- 28 | 08- 29 | 08- 30 | 08- 31 | 09- 01 | 09- 02 | 09- 03 | 09- 04 | 09- 05 | 09- 06 | 09- 07 | 09- 08 | 09- 09 | 09- 10 | 09- 11 | 09- 12 | 09- 13 | 09- 14 | 09- 15 | 09- 16 | 09- 17 | 09- 18 | 09- 19 | 09- 20 | 09- 21 | 09- 22 | 09- 23 | 09- 24 |
CK_amp | ||||||||||||||||||||||||||||||
CK_met | ||||||||||||||||||||||||||||||
SI_amp | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
SI_cam | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SI_flx | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
SI_met | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
SI_processed | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
SI_processed3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
SI_soilco2 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 22 | 32 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||
TW_cam | ||||||||||||||||||||||||||||||
TW_flux | 29 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
TW_met | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
TW_processed | ||||||||||||||||||||||||||||||
TW_processed3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
TZ_amp | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
TZ_co2prof | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
TZ_co2profcal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TZ_Fenergy | ||||||||||||||||||||||||||||||
TZ_fflux | ||||||||||||||||||||||||||||||
TZ_fmet | ||||||||||||||||||||||||||||||
TZ_sapE | ||||||||||||||||||||||||||||||
TZ_sm | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
TZ_soilco2 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
TZ_tflux | ||||||||||||||||||||||||||||||
TZ_tmet | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
TZ_tram | 235 | 235 | 238 | 238 | 236 | 236 | 235 | 234 | 235 | 236 | 236 | 236 | 236 | 247 | 238 | 236 | 235 | 236 | 237 | 237 | 236 | 236 | 236 | 237 | 239 | 237 | 238 | 247 | 239 | 236 |
TZ_well | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
TZ_zcam | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
VR_amp | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
VR_flux | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
VR_met | 48 | 24 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 32 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
VR_processed | ||||||||||||||||||||||||||||||
VR_processed3 |
SI: 2010-08-28 2010-09-08 2010-09-19 2010-09-21
TW: 2010-08-29 2010-09-08 2010-09-19 2010-09-21
TZ: 2010-08-29 2010-09-02 2010-09-02 2010-09-10
VR: 2010-09-02