Data
Raw | Processed | Delta | Ione | CSUEB |
2025 | 04- 13 | 04- 14 | 04- 15 | 04- 16 | 04- 17 | 04- 18 | 04- 19 | 04- 20 | 04- 21 | 04- 22 | 04- 23 | 04- 24 | 04- 25 | 04- 26 | 04- 27 | 04- 28 | 04- 29 | 04- 30 | 05- 01 | 05- 02 | 05- 03 | 05- 04 | 05- 05 | 05- 06 | 05- 07 | 05- 08 | 05- 09 | 05- 10 | 05- 11 | 05- 12 |
TZ_amp | ||||||||||||||||||||||||||||||
TZ_boletemps | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 27 | |||||||||||||
TZ_co2prof | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 28 | |||||||||||||
TZ_fdopen | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 29 | |||||||||||||
TZ_fdtree1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 28 | |||||||||||||
TZ_fflux | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 27 | |||||||||||||
TZ_fmet | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 28 | |||||||||||||
TZ_irt | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 56 | |||||||||||||
TZ_osusp1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 28 | |||||||||||||
TZ_osusp2 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 28 | |||||||||||||
TZ_osusp3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 13 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
TZ_phenocam | ||||||||||||||||||||||||||||||
TZ_ptdendro | ||||||||||||||||||||||||||||||
TZ_rwell | ||||||||||||||||||||||||||||||
TZ_sm | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 28 | |||||||||||||
TZ_soilvue | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 28 | |||||||||||||
TZ_tflux | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 23 | |||||||||||||
TZ_tmet | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 28 | |||||||||||||
TZ_tomst | ||||||||||||||||||||||||||||||
TZ_well | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 26 | |||||||||||||
TZ_zcam | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | ||||||||||||||
VR_arable | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
VR_fdnorth | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 30 | |||||||||||||
VR_fdwest | ||||||||||||||||||||||||||||||
VR_flux | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 31 | |||||||||||||
VR_met | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 31 | |||||||||||||
VR_phenocam | ||||||||||||||||||||||||||||||
VR_pond | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 31 | |||||||||||||
VR_soilvue | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 31 |
TZ: 2025-04-17 2025-04-29 2025-05-05
VR: 2025-04-29